查看空窗处理规则
确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。
确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。
| 标记缺失时段 | 查看空窗处理规则步骤速览 | 核对时间切片内容导航 |
|---|---|---|
| 标记缺失时段 | 确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。 | 检查指标是否按固定间隔采样。 |
| 查看空窗处理规则 | 将无成交区间注明,避免误称为真实成交价格。 | 确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。 |
| 核对时间切片 | 检查指标是否按固定间隔采样。 | 将无成交区间注明,避免误称为真实成交价格。 |
| 标记缺失时段 | 确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。 | 检查指标是否按固定间隔采样。 |
| 查看空窗处理规则 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将无成交区间注明,避免误称为真实成交价格。
确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。
检查指标是否按固定间隔采样。
将无成交区间注明,避免误称为真实成交价格。
确认无成交区间采用前值延续、缺失还是其他方法。
检查指标是否按固定间隔采样。
将无成交区间注明,避免误称为真实成交价格。
不能,需看数据源如何处理空窗。
只有指标定义允许时才可这样处理,并应注明。